Commit Graph

20 Commits

Author SHA1 Message Date
d1e94037d5 2604회 정시 채점자료 업데이트 2026-04-27 17:01:47 +09:00
4e4a582c70 2603회 채점완료 2026-04-08 16:07:00 +09:00
8827c85c26 2602회 채점완료 2026-03-06 17:41:13 +09:00
d436e4d033 분산형 차트 채점시 꺾은선형도 채점 허용하도록 변경 2026-02-20 16:19:48 +09:00
e3cf4ea53f 2622 채점자료 업데이트 2026-02-11 16:06:09 +09:00
28c0a9c4e1 2601회 정기 채점자료 업데이트 2026-01-27 18:00:27 +09:00
bb6f9ca7ae 2601회 채점자료 업데이트 2026-01-26 17:54:01 +09:00
7d7916519e 2512회 채점완료 2025-12-30 16:59:36 +09:00
24b4a8b72d 2511회 채점완료 2025-11-28 17:04:20 +09:00
d97502ff5c 2510회 수시 채점자료 업데이트 2025-10-21 17:12:38 +09:00
b5de3c06e4 2522회 C형 재채점의뢰 2025-09-10 15:44:24 +09:00
12bf1c6419 2522회 채점 2025-09-08 11:35:40 +09:00
76e3ca889f 2508 채 자료 업데이트 2025-08-29 18:22:31 +09:00
65c5f348e4 2507회 채점기준표 작성 / [2-46] 문항 "차트 줄/칸전환여부" 로직추가 2025-07-29 18:00:04 +09:00
e5ca82f368 2506회 정기 채점결과 2025-07-04 17:40:41 +09:00
a0de6cf10b [2506회-수시5] 채점완료 / [2506회정기] 채점기준표 작성중 2025-07-01 17:49:13 +09:00
eb1ed8b105 hml로 변환시 북마크 기능으로 페이지 카운팅 기능 추가 2025-06-26 17:51:25 +09:00
3ecd111ced 2506_3 수시 채점기준표/채점결과 [1-30]줄간격문항 '문단첫글자장식' 기준 추가 2025-06-24 16:57:51 +09:00
5af870efe4 2505회 수정요청사항 적용 2025-06-05 18:00:46 +09:00
58ffdac74c 2505회 JSON채점기준표 및 채점자료 업데이트 2025-05-26 17:46:45 +09:00